Hoe om te gaan met verhuurplatforms?
Platforms vragen tot wel 28% commissie van u en eisen dat u zich voegt naar hun vaak grillige regels.
Slimme eigenaren hebben een eigen website met een eigen makkelijk te gebruiken booking systeem.
Zij gebruiken daarnaast een of enkele platforms om voldoende huurders te vinden.
Een goed booking systeem maakt het boeken snel en makkelijk en synchroniseert de directe boekingen met de boekingen uit de platforms.
Na een seizoen of 2, 3 heeft uw eigen website voldoende autoriteit opgebouwd om, samen met de terugkerende gasten, onafhankelijk(er) te worden van de platforms.
Op deze manier gaat u steeds meer rechtstreeks zonder commissies verhuren, terwijl u zelf de regels bepaalt.
En als u ooit uw business wilt overdragen aan een ander is de opgebouwde waarde van uw website overdraagbaar en dus een extra verkoopargument.
Een overzicht van veel gebruikte verhuur platforms:
| Naam | Prijs/jr | comm.% min | comm.% max | Link ok | Doel | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vakantiehuis Frankrijk | 112 | 0% | 0% | Yes | FR | |
| Gites.fr/Cybevasion | 40-60 | 0% | 0% | Yes | FR | |
| BnB.direct/Gites.direct | 0 | 0% | 0% | Yes | NL,BE,FR,ES,PT,IT | |
| Gites.nl/com | 109-119 | 4.5% | 10% | ? | FR | |
| Simply Aquitaine | 504+250 | 1% | ? | ? | FR-AC | |
| airBnB.com | 0 | 17% | 25% | No | World | |
| Booking.com | 0 | 13% | 28% | No | World | |
| Bedandbreakfast.eu2 | 159 | 0% | 0% | No | World | |
| FB Camping Gite Huizenverhuur Frankrijk/ | - 1 | - 1 | - 1 | Yes | FR | |
| FB NL-talige vakantieverblijven Frankrijk/ | - 1 | - 1 | - 1 | Yes | FR | |
| Huisje te huur | 24 | 0% | 0% | Yes | NL,BE,FR,ES,PT,IT | |
| PaP Vacances | 189 | 0% | 0% | Yes | FR | |
| GrandsGites.com | 70 | 0% | 0% | Yes | FR | |
| Home to go2 | ? | 18% | ? | No | World | |
| Google vacation rentals | 0 1 | 0 1 | 0 1 | Yes | World | |
| Vacantie bij NL-ers | ? | 0% | 0% | Yes | EU | |
| Heerlijke huisjes | 0 | 15% | ?% | No | NL,BE,DE | |
| Micazu | 0 | 10% | ?% | No | EU | |
| SimplyOwners | 300 | 0% | 0% | Yes | USA | |
| Gîtes de France | 250+150 | 10% | 15% | No | FR | |
| Vintage travel UK | ? | ?% | ?% | No | FR,ES,DE,IT | |
| Natuurhuisjes.nl | 0 | 12% | ?% | Nee | NL,FR,BE,IT,DE | |
| VRBO | 0 | 8% | 0% | Yes | World | |
| Somebay | 50 | 0% | 0% | Yes | BE,FR,IT,ES,DE | |
| Greengo | 0 | 14% | 0% | No | FR |
Laat hier berekenen wat de echte kosten van een platform in uw situatie zijn..
Booka.place de nr. 1 in prijs, mogelijkheden en innovatie.
1) U bent het product.2) Booking.com reseller.
Thanks to https://hosting-checker.net!