Erweiterte Tools, die Dir helfen können, Dein Geschäft zu den niedrigsten Preisen der Welt zu betreiben!
Testen Sie Booka.place unverbindlich für 30 Tage.
Preise ohne MwSt.
Lite | Pro 2 | Pro 10 | ||
---|---|---|---|---|
125 €/Jahr | 149 €/Jahr | 199 €/Jahr | ||
Verfügbarkeitskalender | ||||
Suchleiste | ||||
Direct Booking buttons | ||||
Max. Unterkünfte | 10 | 2 | 10 | |
Kanalverwaltung | ||||
Mehrere Kanäle pro Unterkunft ? | 2 | 5 | 5 | |
Live-Synchronisierung | 15 | 5 minutes | 5 minutes | |
Echtzeit-Doppelbuchungsschutz ? | ||||
OTA Skipper ? | ||||
Preisgestaltungsoptionen | ||||
Automatische Preisberechnung | ||||
Konfigurierbarkeit pro Unterkunft | ||||
Preisunterschiede pro Saison ? | ||||
Mindestanzahl von Nächten pro Saison ? | ||||
Ankunfts-/Abreisetage pro Saison ? | ||||
Zusatzkosten & Gebühren beim Checkout ? | ||||
Touristische Steuerberechnungen | ||||
Zahlungsarten | ||||
PayPal | ||||
Creditcard/iDeal/Sofort/etc | ||||
IBAN | ||||
Instant reservation ? | ||||
Nachrichtenoptionen | ||||
Automatische Gastnachrichten | ||||
Benutzerdefinierbare Nachrichten in 7 Sprachen | ||||
Automatische Spracherkennung | ||||
Divers | ||||
Reservierungsanfragen (zu genehmigen) | ||||
App zur Aktualisierung der Verfügbarkeit | ||||
iFrame freie Webkomponententechnologie | ||||
Pricing | ||||
Kommission | 0% | 0% | 0% | |
Max. Unterkünfte | 10 | 2 | 10 | |
Preis pro/Jahr: Exkl. Steuer, alle oben gezeigten Optionen sind ohne zusätzliche Kosten enthalten | 125€/Jahr | 149€/Jahr | 199€/Jahr |
Sehen Sie, wie Booka.place im echten Leben funktioniert
Copyright © 2024 - All rights reserved | version 3.30.0
Booka.place est un service de:
LaDauze SAS, 24350 Montagrier, France
RCS Périgueux : 511 306 789 | TVA : FR15511306789
SAS au capital social de 10.000 euro