¡Herramientas avanzadas que pueden ayudarte a llevar tu negocio a los precios más bajos del mundo!
Pruebe Booka.place sin ningún compromiso durante 30 días.
Precios sin IVA
Free | Lite | Pro 2/10 | ||
---|---|---|---|---|
0 €/año | 25 €/año | 49/99 €/año | ||
Calendarios de disponibilidad | ||||
Barra de búsqueda | ||||
Direct Booking buttons | ||||
Máx. alojamientos | 1 | 10 | 2/10 | |
Gestión de canales | ||||
Múltiples canales por alojamiento ? | 0 | 2 | 5 | |
Sincronización en directo | - | 15 minutes | 5 minutes | |
Prevención de reservas dobles en tiempo real ? | ||||
OTA Skipper ? | ||||
Opciones de precio | ||||
Cálculo automático de precios | ||||
Configurabilidad por alojamiento | ||||
Diferencias de precio por temporada ? | ||||
? | ||||
Días de llegada/salida por temporada ? | ||||
Adiciones de pago y tasas ? | ||||
Cálculos de impuestos turísticos | ||||
Métodos de pago | ||||
PayPal | ||||
Creditcard/iDeal/Sofort/etc | ||||
IBAN | ||||
Instant reservation ? | ||||
Opciones de mensajería | ||||
Mensajería automática para invitados | ||||
Mensajes definibles por el usuario en 7 idiomas | ||||
Detección automática de idioma | ||||
Divers | ||||
Solicitudes de reserva (por aprobar) | ||||
Aplicación gratuita para actualizar la disponibilidad | ||||
Tecnología de componentes web gratuitos iFrame | ||||
Pricing | ||||
Comisión | 0% | 0% | 0% | |
Máx. alojamientos | 1 | 10 | 2/10 | |
Precio por año: Sin impuestos, todas las opciones mostradas arriba están incluidas sin costes adicionales | 0€/año | 25€/año | 49/99€/año |
Vea cómo funciona Booka.place en la vida real
Copyright © 2024 - All rights reserved | version 3.29.176
Booka.place est un service de:
LaDauze SAS, 24350 Montagrier, France
RCS Périgueux : 511 306 789 | TVA : FR15511306789
SAS au capital social de 10.000 euro