¡Herramientas avanzadas que pueden ayudarte a llevar tu negocio a los precios más bajos del mundo!
Pruebe Booka.place sin ningún compromiso durante 30 días.
Precios sin IVA
| Lite | Pro 2 | Pro 10 | |
|---|---|---|---|
| 75 €/año | 149 €/año | 199 €/año | |
| Calendarios de disponibilidad | |||
| Barra de búsqueda | |||
| Direct Booking buttons | |||
| Máx. alojamientos | 10 | 2 | 10 |
| Gestión de canales | |||
| Múltiples canales por alojamiento ? | 2 | 5 | 5 |
| Sincronización en directo | 5 | 5 minutes | 5 minutes |
| Prevención de reservas dobles en tiempo real ? | |||
| OTA Skipper ? | |||
| Opciones de precio | |||
| Cálculo automático de precios | |||
| Configurabilidad por alojamiento | |||
| Diferencias de precio por temporada ? | |||
| ? | |||
| Días de llegada/salida por temporada ? | |||
| Adiciones de pago y tasas ? | |||
| Cálculos de impuestos turísticos | |||
| Métodos de pago | |||
| PayPal | |||
| Creditcard/iDeal/Sofort/etc | |||
| IBAN | |||
| Instant reservation ? | |||
| Opciones de mensajería | |||
| Mensajería automática para invitados | |||
| Mensajes definibles por el usuario en 7 idiomas | |||
| Detección automática de idioma | |||
| Divers | |||
| Solicitudes de reserva (por aprobar) | |||
| Aplicación gratuita para actualizar la disponibilidad | |||
| Tecnología de componentes web gratuitos iFrame | |||
| 100% a través de su propio sitio web y dominio | |||
| Pricing | |||
| Comisión | 0% | 0% | 0% |
| Máx. alojamientos | 10 | 2 | 10 |
| Precio por año: Sin impuestos, todas las opciones mostradas arriba están incluidas sin costes adicionales | 75€/año | 149€/año | 199€/año |
Vea cómo funciona Booka.place en la vida real

























Copyright © 2025 - LaDauze SAS - All rights reserved | version 3.31.136