Geavanceerde tools die u kunnen helpen bij het runnen van uw bedrijf. De laagste prijzen ter wereld!
Probeer Booka.place zonder enige verplichting 30 dagen uit.
Prijzen excl. BTW
|
Free | Lite | Pro 2 | Pro 10 |
---|---|---|---|---|
Selecteer de gewenste versie: | Free | |||
Selecteer de gewenste versie: | Free | |||
0 Free |
25 €/jaar |
49 €/jaar |
99 €/jaar |
|
Beschik |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zoekbalk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Direct Booking buttons | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Max. accommodaties | 1 | 10 | 2 | 10 |
Channel management | ||||
Meerdere channels per accommodatie ? | ✔ | 2 | 5 | 5 |
Live synchronisatie | ✔ | 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes |
Real-time dubbele boekingen preventie ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
OTA Skipper ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prijsopties | ||||
Automatische prijsberekeningen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Configureerbaarheid per accommodatie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prijsverschillen per seizoen ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Minimum aantal nachten per seizoen ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aankomst/vertrekdagen per seizoen ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Checkout add-ons & fees ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Toeristenbelasting berekeningen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Betalingsmethoden | ||||
PayPal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mollie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
IBAN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Instant reservation ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Messaging opties | ||||
Automatische gastberichten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gebruikersdefinieerbare berichten in 7 talen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatische taaldetectie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Divers | ||||
Reserveringsverzoeken (geen reservering) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gratis app voor het bijwerken van beschikbaarheid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
iFrame vrije Webcomponent technologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prijzen | ||||
Commissie | 0% | 0% | 0% | 0% |
Max. accommodaties | 1 | 10 | 2 | 10 |
Prijs per/jaar: Excl. belasting, alle hierboven getoonde opties zijn inbegrepen zonder extra kosten |
0 Free |
25 €/jaar |
49 €/jaar |
99 €/jaar |
Selecteer de gewenste versie: | Free | |||
Selecteer de gewenste versie: | Free |
Copyright © 2023 - All rights reserved | version 3.1.3e
Booka.place est un service de:
LaDauze SAS, 24350 Montagrier, France
RCS Périgueux : 511 306 789 | TVA : FR15511306789
SAS au capital social de 10.000 euro